Quilt productio linea
Reference photograph
Praecipuus parametri
Cotton opener | Magnitudo: | 3100*1060*1040mm |
Pondus: | 950kg | |
Potentia: | 7kw | |
Diameter stagni silva; | 400mm | |
Cotton box | Magnitudo: | 2015*1515*2320mm |
Pondus: | 1700kg | |
Potentia: | 3kw | |
Carding machina | Magnitudo: | 2400*1800*1950mm |
Pondus: | 4400kg | |
Potentia: | 11kw | |
Crucis impositio machina | Magnitudo: | 4800*2400*2400mm |
Pondus: | 2600kg | |
Potentia: | 4.5kw | |
Casing machina | Magnitudo: | 5000*3200*860 mm |
Pondus: | 700kg | |
Potentia: | 1.5kw | |
Molendinum volvere | ||
Magnitudo: | 3500*2300*700mm
| |
Pondus: | 400kg | |
Potentia: | 1.5kw | |
Imperium scrinium | Magnitudo: | 650*1450*1100mm |
Pondus: | 300kg | |
Potentia: | 3kw | |
Output: 100-150KG/H Maximum productum latitudine: 2800MM Voltage: 380V | ||
Totalis Ex officina pretium $ (CCCXXX) |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis