STRATUM productio linea
Referat photographicam

Pelagus parameter
Cottonus opener | Magnitudine: | MLX * MMMC 1040mm |
Pondus: | 950kg | |
Power: | 7kw | |
Diametrum Tin silva: | 400mm | |
Cotton Box | Magnitudine: | MMXV * MDXV * 2320mm |
Pondus: | 1700kg | |
Power: | 3KW | |
Carding Machina | Magnitudine: | MMCD * MDCCC * 1950mm |
Pondus: | 4400kg | |
Power: | 11Kw | |
Cross pono machine | Magnitudine: | (IV) DCCC * MMCD * 2400mm |
Pondus: | 2600kg | |
Power: | 4.5kw | |
Casting Machina | Magnitudine: | (V) * MMMCC * DCCCLX mm |
Pondus: | 700kg | |
Power: | 1.5kw | |
LIBELLUS | ||
Magnitudine: | MMMD * MMCCC * 700mm
| |
Pondus: | 400kg | |
Power: | 1.5kw | |
Imperium Cabinet | Magnitudine: | DCL * MCDL * 1100mm |
Pondus: | 300kg | |
Power: | 3KW | |
Output, 100-150kg / h Maximum uber width: 2800mm Voltage: 380v | ||
Totalis: Ex-Factory Price $ (XXXIII) |
Scribere nuntium hic mitte nobis