Medical Cotton productio linea
Carding Machina


Item non | A186g |
Latitudo | 1020mm |
PROPTURA | Tres Rollers |
Cylinder opus diameter | ф1289mm |
Cylindro | CCCLX RPM / min |
Doffer operantes diameter | ф770m |
Doffer celeritate | VIII ~ LX RPM / min |
Coegi doffer | Synchronous balteum et calces coegi |
productio | 20-40 / kg / h |
Voltage | 380v50Hz |
Potentia | 4.8kw |
Dimensio | MC * MC * 1000mm |
Pondus | 4500kg |
Electronic appendens opener


Item non | Kb100 |
Latitudo | 1000mm |
Homogenea pascuntur cylinder | Ф315mm |
Rollerus Depilatory | Ф315mm |
productio | Deditque continua (appendens) |
Quantitas | Appendens electronic |
Voltage | 380v50Hz |
Potentia | 2.6kw |
Dimensio | MMMDCCC * MCCC * 2500mm |
Pondus | 1000kg |
Plc | PLC unum-key satus |
Primae ostium apparatus


Primae ostium apparatus | |
Item non | Ks100b |
Latitudo | 1000mm |
Ecfigio | Aspera ostium variis rudis materiae |
Aperiens volumen diameter | Ф400mm |
Pascere cylindro diameter | ф7MM |
productio | 50-250 / kg / h |
Voltage | 380v50Hz |
Potentia | 6.95kw |
Area regio | MMMDCCC * 1500mm |
Pondus | 450kg |
Aperiens Machina


Item non | Ks100 |
Latitudo | 1000mm |
Foramen rate | C% |
Aperiens volumen diameter | Ф400mm |
Pascere cylindro diameter | ф7MM |
productio | 50-250 / kg / h |
Voltage | 380v50Hz |
Potentia | 4.75kw |
Area regio | MMMDCCC * 1500mm |
Pondus | 450kg |
Aeris pressura bombacio arca archa

Item non | Fa1171a |
Latitudo | 950mm |
Foramen rate | C% |
pulsator | Pectine type ф242mm |
Pascere cylindro diameter | Ф98mm |
Voltage | 380v50Hz |
Potentia | 1.5kw |
Dimensio | MMMCCCLX * MCDXC * 490mm |
Pondus | 450kg |
Material Mixer

Item non | GM100 |
Latitudo | 1000mm |
Homogenea pascuntur cylinder | Ф315mm |
Rollerus Depilatory | Ф315mm |
productio | Deditque continua (appendens) |
Voltage | 380v50Hz |
Potentia | 2.6kw |
Dimensio | MMMDC * MCCC * 2600mm |
Pondus | 1000kg |
Scribere nuntium hic mitte nobis