Pressa hydraulica
praesentatio producti
Pressatrix hydraulica apta est ad chalybem inoxidabilem, ferrum vetustum, mixturam aluminii, structuras, involucra chartae inutilis, involucra gossypii, involucra vestimentorum, involucra stramenti, involucra plastica, involucra lanae, involucra quisquiliarum redivivarum, gossypium, lanam, scatulam inutilem, chartam inutilem, filum, tabacum, plasticam, pannum, saccum textum, capsicum textum, cannabem, saccos, tunicam, globulos pilosos, serico, lupulum, saccos plasticos inutiles, et cetera. Omnis spuma mollis, materiae laxae, et cetera. Materia compressa et compacta est, in involucro compacta, nitida et pulchra, et sumptus translationis magnopere reducere potest. Instrumentum productionis essentiale est regionibus gossypii producendis, societatibus textilibus, officinis vestimentorum, stationibus redivivarum materiarum inutilium, et aliis societatibus industriae levis.
Parametrum
Nomen producti | parametrum | CM-T50 (mm) | CM-T60 (mm) | |
Pressa hydraulica camerae singularis | Diameter cylindri hydraulici | CLX/C | CLXXX/CXXV
| |
Magnitudo stationis hydraulicae | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
Tensio electrica | 380V 50Hz | 380V 50Hz | ||
Potestas | 7.5kW | 15kW | ||
Pressio (KN) | 500KN | 600KN | ||
Magnitudo sarcinae | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Pondus sarcinae | CLX-CCXXX chiliogrammata | CLX-CCXXX chiliogrammata | ||
Tempus compressionis | 30js | 30js | ||
Modus pascendi | arca onerandi | arca onerandi | ||
Dimensio | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Pondus | 2850 chiliogrammata | 3200 chiliogrammata | ||
nomen producti | parametrum | CM-T100 (mm) | CM-T120 (mm) | CM-T160 (mm) |
Pressa hydraulica duarum camerarum | Diameter cylindri hydraulici | CLX/C | CLXXX/CXXV | 200/145 |
Magnitudo stationis hydraulicae | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
Tensio electrica | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
Potestas | 11kW | 15kW | 18.5kW | |
Pressio (KN) | 500KN | 600KN | 600KN | |
Magnitudo sarcinae | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
Pondus sarcinae | CLX-CC chiliogrammata | CLX-CCXX chiliogrammata | CLX-CCL chiliogrammata | |
Tempus compressionis | 30js | 30js | 30js | |
Modus pascendi | Alimentatio automatica | Alimentatio automatica | Alimentatio automatica | |
Dimensio | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Pondus | 4500 chiliogrammata | 4800 chiliogrammata | 5200kg |
Materiae primae et producta perfecta






sarcinatio



