Carding Machina

PASTOR

Et PASTOR est composito ex Subsidium Box, Pasce Box, permanens Magnet, Volumetric Typus PASTOR, Flat Flat cancelli, inclinavit COLLENDUS CULTUS, Flat CULTUM, PROFLECTUM SCIPTUM, quod operatur, quod est regitur photoelectric Deferat materiae aequaliter et continuo, et ponere eos in plana cancellos uniformiter, ut animadverto automatic continua pascens.
Carding Machina

Carding apparatus est composito ex pelagus mechanica partes ut cylindri, operantes cylindro, expoliantes cylindro, etc ..
Initial carding pars adoptat cylindro Carding, summa III Carding puncta. Pelagus Carding pars adoptat blandit Carding. Postquam pissed, haec Lumpy fibrarum aperietur mixta et in fibra fibra et dirigendos ordinandum et tune in can Tuba.
No | Item | Notitia |
1 | Applicabiles materiae | Naturalis fibra et polyester, ut cashmere, lana bombacio, canny, sericum, bamboo, etc. longitudinem 28-76mm, 1.5-7d |
2 | Latitudo | 1020mm, efficax Carding Width 1000mm |
3 | PASSUS | Volumetric genus photoelectric imperium, automatic continua pascens. |
4 | Delivery Weight | 3.5-10G / M |
5 | Output / paro per hora | 10-35kg / h |
6 | Working blandit / Total Flats | 30/84 |
7 | Totalis captura multiple | 32-113.5 |
8 | Summa | 11.55KW |
Price List
TO | Date: | 2023.11.15 | ||
Lana Carding Machina | ||||
Photo:![]() | ||||
Product Name: Woolum Carding Machina | Specifications et exempla | A186g | ||
![]() | Apparatus type | Dextra manu car | ||
Latitudo | 1020mm | |||
PROPTURA | Cottonus expoliantes cylinder | |||
Cylinder opus diameter | ф1289mm | |||
Cylindro | CCCLX RPM / min | |||
Doffer operantes diameter | ф770m | |||
Doffer celeritate | VIII ~ LX RPM / min | |||
Coegi doffer | Synchronous balteum et calces coegi | |||
Productio | 20-40 / kg / h | |||
Voltage | 380v50Hz | |||
Potentia | 4.8kw | |||
Dimensio | (IV) * MCM * 1850mm | |||
Pondus | 4500kg | |||
Product Name: Automatic Inseder Machina | Specifications et exempla | Fb950 | ||
![]() | Apparatus forma | Volumen Vibrationis Type | ||
Latitudo | 930mm (width opus) | |||
Voltage | 380v50Hz | |||
Potentia | 2.25KW | |||
Pascere tempora | Continua pascendi (photoelectric potestate in unitas tempore) | |||
Feed quantitas | 5-80KG / h | |||
Flante clavus sagum celeritate | Frequency Conversionem COGNUS CARCIUS CELPUS | |||
CYPHUS | Ф315MM, (Roller Pectis Pectis Thug) | |||
Capillos Peling cylinder | Ф315MM, (Roller Pectis Pectis Thug) | |||
Pondus | 1050kg | |||
Dimensio | MMDCC * MD * 2550mm | |||
Summa: FOB Qingdao Portus $ | ||||
Hoc apparatus apta pectunt lana, cannono, bombacio et eget fibra minus 70mm et efficaciter tollere impudicities. |